Elige la solución de Achilles que se adapte a las necesidades de tu negocio
| Funcionalidad | Edición Network | Edición Enterprise |
|---|---|---|
| Todos los proveedores | Sí | Sí |
| Categorías de riesgo | Todas | Todas |
| Gestión del carbono de alcance 3 | Sí | Sí |
| Datos unificados | Sí | Sí |
| Puntuación de riesgo predictiva | Sí | Sí |
| Validación de datos y documentos | Controles automáticos y manuales | Controles automáticos y manuales |
| Multilingüe | Sí | Sí |
| Análisis e informes | Profesional. Premium disponible para comprar | Profesional. Premium disponible para comprar |
| Preguntas personalizadas para proveedores | Limitado | Sí |
| Alertas personalizadas | – | Sí |
| Integración ERP/P2P | Unidireccional | Bidireccional |
| Modelos comerciales | Gratis para el comprador, gratis para el proveedor o mixto | Pagado por el comprador |
| Auditoría de proveedores | Disponible para comprar | Disponible para comprar |
| Programa de mejora de proveedores | Disponible para comprar | Disponible para comprar |
| Licencias de usuario ilimitadas | Sí | Sí |
