لدينا مجموعة مختارة من مستويات العضوية الرئيسية ولكننا نتفهم أن حجما واحدا لا يناسب الجميع. باقاتنا مخصصة ومصممة بناء على حجم مؤسستك ومتطلباتها
فضة+ | الذهب – تقييم سطح المكتب CAS | الذهب – تدقيق موقع CAS (دوران 5 ملايين أو أقل) | الذهب – تدقيق موقع CAS (حجم الأعمال 5 م +) | |
---|---|---|---|---|
السعر السنوي | £315 | 820 جنيها إسترلينيا | 2420 جنيه إسترليني | 3485 جنيها إسترلينيا |
التأهيل المسبق ل CAS كمعيار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
درجة ESG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تقرير تحليل أورفيوس للأمن السيبراني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التقييم المالي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
يعتبر SSIP مرضيا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أسئلة الكربون والآلة الحاسبة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تقييم سطح مكتب CAS | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ |
تدقيق CAS 1 يوم | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
ابذل جهدا إضافيا في إظهار الامتثال والتحسين المستمر.
ميزة | ثمن |
---|---|
تقييم أخيل SSIP | 90 جنيها إسترلينيا |
تدقيق إضافي للإغلاق | 475 جنيها إسترلينيا |
تدقيق التوظيف الأخلاقي (S) | توكيل رسمي |
مراجعة عدم مطابقة التدقيق (عبر الإنترنت) | 250 جنيها إسترلينيا |
إعادة تدقيق عدم المطابقة (شخصيا) | 1435 جنيه إسترليني |